Page 1 of 1
Fhr/fcr/fbr Tabloları Tüm Sınıflar İçin
#1
Posted 01 March 2008 - 01:00 PM
Faster Hit Recovery, Faster Cast Rate ve Faster Block Rate Tabloları
Amazon
| FHR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |
| FCR | Frames |
| 0% | 19 |
| 7% | 18 |
| 14% | 17 |
| 22% | 16 |
| 32% | 15 |
| 48% | 14 |
| 68% | 13 |
| 99% | 12 |
| 152% | 11 |
| FBR | Frames |
| 0% | 5 |
| 13% | 4 |
| 32% | 3 |
| 86% | 2 |
Assasin
| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
| FCR | Frames |
| 0% | 16 |
| 8% | 15 |
| 16% | 14 |
| 27% | 13 |
| 42% | 12 |
| 65% | 11 |
| 102% | 10 |
| 174% | 9 |
| FBR | Frames |
| 0% | 5 |
| 13% | 4 |
| 32% | 3 |
| 86% | 2 |
Barbarian
| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
| FCR | Frames |
| 0% | 13 |
| 9% | 12 |
| 20% | 11 |
| 37% | 10 |
| 63% | 9 |
| 105% | 8 |
| 200% | 7 |
| FBR | Frames |
| 0% | 7 |
| 9% | 6 |
| 20% | 5 |
| 42% | 4 |
| 86% | 3 |
Druid (Human Form)
| FHR | Frames |
| 0% | 13 |
| 5% | 12 |
| 10% | 11 |
| 16% | 10 |
| 26% | 9 |
| 39% | 8 |
| 56% | 7 |
| 86% | 6 |
| 152% | 5 |
| FCR | Frames |
| 0% | 18 |
| 4% | 17 |
| 10% | 16 |
| 19% | 15 |
| 30% | 14 |
| 46% | 13 |
| 68% | 12 |
| 99% | 11 |
| 163% | 10 |
FBR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |
Druid (Werebear Form)
| FHR | Frames |
| 0% | 13 |
| 5% | 12 |
| 10% | 11 |
| 16% | 10 |
| 24% | 9 |
| 37% | 8 |
| 54% | 7 |
| 86% | 6 |
| 152% | 5 |
| FCR | Frames |
| 0% | 16 |
| 7% | 15 |
| 15% | 14 |
| 26% | 13 |
| 40% | 12 |
| 63% | 11 |
| 99% | 10 |
| 163% | 9 |
| FBR | Frames |
| 0% | 12 |
| 5% | 11 |
| 10% | 10 |
| 16% | 9 |
| 27% | 8 |
| 40% | 7 |
| 65% | 6 |
| 109% | 5 |
Druid (Werewolf Form)
| FHR | Frames |
| 0% | 7 |
| 9% | 6 |
| 20% | 5 |
| 42% | 4 |
| 86% | 3 |
| FCR | Frames |
| 0% | 16 |
| 6% | 15 |
| 14% | 14 |
| 26% | 13 |
| 40% | 12 |
| 60% | 11 |
| 95% | 10 |
| 157% | 9 |
| FBR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
Necromancer
| FHR | Frames |
| 0% | 13 |
| 5% | 12 |
| 10% | 11 |
| 16% | 10 |
| 26% | 9 |
| 39% | 8 |
| 56% | 7 |
| 86% | 6 |
| 152% | 5 |
| FCR | Frames |
| 0% | 15 |
| 9% | 14 |
| 18% | 13 |
| 30% | 12 |
| 48% | 11 |
| 75% | 10 |
| 125% | 9 |
| FBR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |
Necromancer (Vampire Form)
| FHR | Frames |
| 0% | 15 |
| 2% | 14 |
| 6% | 13 |
| 10% | 12 |
| 24% | 10 |
| 34% | 9 |
| 48% | 8 |
| 72% | 7 |
| 117% | 6 |
| FCR | Frames |
| 0% | 23 |
| 6% | 22 |
| 11% | 21 |
| 18% | 20 |
| 24% | 19 |
| 35% | 18 |
| 48% | 17 |
| 65% | 16 |
| 86% | 15 |
| 120% | 14 |
| 180% | 13 |
Paladin
| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
| FCR | Frames |
| 0% | 15 |
| 9% | 14 |
| 18% | 13 |
| 30% | 12 |
| 48% | 11 |
| 75% | 10 |
| 125% | 9 |
| FBR | Frames |
| 0% | 5 |
| 13% | 4 |
| 32% | 3 |
| 86% | 2 |
| FBR | Frames | (Holy Shield)
| 0% | 2 |
| 86% | 1 |
Sorceress
| FHR | Frames |
| 0% | 15 |
| 5% | 14 |
| 9% | 13 |
| 14% | 12 |
| 20% | 11 |
| 30% | 10 |
| 42% | 9 |
| 60% | 8 |
| 86% | 7 |
| 142% | 6 |
| FCR | Frames |
| 0% | 13 |
| 9% | 12 |
| 20% | 11 |
| 37% | 10 |
| 63% | 9 |
| 105% | 8 |
| 200% | 7 |
| FBR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
Amazon
| FHR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |
| FCR | Frames |
| 0% | 19 |
| 7% | 18 |
| 14% | 17 |
| 22% | 16 |
| 32% | 15 |
| 48% | 14 |
| 68% | 13 |
| 99% | 12 |
| 152% | 11 |
| FBR | Frames |
| 0% | 5 |
| 13% | 4 |
| 32% | 3 |
| 86% | 2 |
Assasin
| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
| FCR | Frames |
| 0% | 16 |
| 8% | 15 |
| 16% | 14 |
| 27% | 13 |
| 42% | 12 |
| 65% | 11 |
| 102% | 10 |
| 174% | 9 |
| FBR | Frames |
| 0% | 5 |
| 13% | 4 |
| 32% | 3 |
| 86% | 2 |
Barbarian
| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
| FCR | Frames |
| 0% | 13 |
| 9% | 12 |
| 20% | 11 |
| 37% | 10 |
| 63% | 9 |
| 105% | 8 |
| 200% | 7 |
| FBR | Frames |
| 0% | 7 |
| 9% | 6 |
| 20% | 5 |
| 42% | 4 |
| 86% | 3 |
Druid (Human Form)
| FHR | Frames |
| 0% | 13 |
| 5% | 12 |
| 10% | 11 |
| 16% | 10 |
| 26% | 9 |
| 39% | 8 |
| 56% | 7 |
| 86% | 6 |
| 152% | 5 |
| FCR | Frames |
| 0% | 18 |
| 4% | 17 |
| 10% | 16 |
| 19% | 15 |
| 30% | 14 |
| 46% | 13 |
| 68% | 12 |
| 99% | 11 |
| 163% | 10 |
FBR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |
Druid (Werebear Form)
| FHR | Frames |
| 0% | 13 |
| 5% | 12 |
| 10% | 11 |
| 16% | 10 |
| 24% | 9 |
| 37% | 8 |
| 54% | 7 |
| 86% | 6 |
| 152% | 5 |
| FCR | Frames |
| 0% | 16 |
| 7% | 15 |
| 15% | 14 |
| 26% | 13 |
| 40% | 12 |
| 63% | 11 |
| 99% | 10 |
| 163% | 9 |
| FBR | Frames |
| 0% | 12 |
| 5% | 11 |
| 10% | 10 |
| 16% | 9 |
| 27% | 8 |
| 40% | 7 |
| 65% | 6 |
| 109% | 5 |
Druid (Werewolf Form)
| FHR | Frames |
| 0% | 7 |
| 9% | 6 |
| 20% | 5 |
| 42% | 4 |
| 86% | 3 |
| FCR | Frames |
| 0% | 16 |
| 6% | 15 |
| 14% | 14 |
| 26% | 13 |
| 40% | 12 |
| 60% | 11 |
| 95% | 10 |
| 157% | 9 |
| FBR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
Necromancer
| FHR | Frames |
| 0% | 13 |
| 5% | 12 |
| 10% | 11 |
| 16% | 10 |
| 26% | 9 |
| 39% | 8 |
| 56% | 7 |
| 86% | 6 |
| 152% | 5 |
| FCR | Frames |
| 0% | 15 |
| 9% | 14 |
| 18% | 13 |
| 30% | 12 |
| 48% | 11 |
| 75% | 10 |
| 125% | 9 |
| FBR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |
Necromancer (Vampire Form)
| FHR | Frames |
| 0% | 15 |
| 2% | 14 |
| 6% | 13 |
| 10% | 12 |
| 24% | 10 |
| 34% | 9 |
| 48% | 8 |
| 72% | 7 |
| 117% | 6 |
| FCR | Frames |
| 0% | 23 |
| 6% | 22 |
| 11% | 21 |
| 18% | 20 |
| 24% | 19 |
| 35% | 18 |
| 48% | 17 |
| 65% | 16 |
| 86% | 15 |
| 120% | 14 |
| 180% | 13 |
Paladin
| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
| FCR | Frames |
| 0% | 15 |
| 9% | 14 |
| 18% | 13 |
| 30% | 12 |
| 48% | 11 |
| 75% | 10 |
| 125% | 9 |
| FBR | Frames |
| 0% | 5 |
| 13% | 4 |
| 32% | 3 |
| 86% | 2 |
| FBR | Frames | (Holy Shield)
| 0% | 2 |
| 86% | 1 |
Sorceress
| FHR | Frames |
| 0% | 15 |
| 5% | 14 |
| 9% | 13 |
| 14% | 12 |
| 20% | 11 |
| 30% | 10 |
| 42% | 9 |
| 60% | 8 |
| 86% | 7 |
| 142% | 6 |
| FCR | Frames |
| 0% | 13 |
| 9% | 12 |
| 20% | 11 |
| 37% | 10 |
| 63% | 9 |
| 105% | 8 |
| 200% | 7 |
| FBR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
Page 1 of 1
Other Replies To This Topic
#2
Posted 01 March 2008 - 01:00 PM
Hirelings Faster Hit Recovery ve Faster Cast Rate Tabloları
Rogue Scouts (Act I Hirelings)
| FHR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |
Desert Mercenaries (Act II Hirelings)
| FHR | Frames |
| 0% | 15 |
| 5% | 14 |
| 9% | 13 |
| 14% | 12 |
| 20% | 11 |
| 30% | 10 |
| 42% | 9 |
| 60% 8 |
| 86% | 7 |
| 142% | 6 |
Ironwolves (Act III Hirelings)
| FHR | Frames |
| 0% | 17 |
| 5% | 16 |
| 8% | 15 |
| 13% | 14 |
| 18% | 13 |
| 24% | 12 |
| 32% | 11 |
| 46% | 10 |
| 63% | 9 |
| 86% | 8 |
| 133% | 7 |
| FCR | Frames |
| 0% | 17 |
| 8% | 16 |
| 15% | 15 |
| 26% | 14 |
| 39% | 13 |
| 58% | 12 |
| 86% | 11 |
| 138% | 10 |
Barbarians (Act V Hirelings)
| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
Rogue Scouts (Act I Hirelings)
| FHR | Frames |
| 0% | 11 |
| 6% | 10 |
| 13% | 9 |
| 20% | 8 |
| 32% | 7 |
| 52% | 6 |
| 86% | 5 |
| 174% | 4 |
Desert Mercenaries (Act II Hirelings)
| FHR | Frames |
| 0% | 15 |
| 5% | 14 |
| 9% | 13 |
| 14% | 12 |
| 20% | 11 |
| 30% | 10 |
| 42% | 9 |
| 60% 8 |
| 86% | 7 |
| 142% | 6 |
Ironwolves (Act III Hirelings)
| FHR | Frames |
| 0% | 17 |
| 5% | 16 |
| 8% | 15 |
| 13% | 14 |
| 18% | 13 |
| 24% | 12 |
| 32% | 11 |
| 46% | 10 |
| 63% | 9 |
| 86% | 8 |
| 133% | 7 |
| FCR | Frames |
| 0% | 17 |
| 8% | 16 |
| 15% | 15 |
| 26% | 14 |
| 39% | 13 |
| 58% | 12 |
| 86% | 11 |
| 138% | 10 |
Barbarians (Act V Hirelings)
| FHR | Frames |
| 0% | 9 |
| 7% | 8 |
| 15% | 7 |
| 27% | 6 |
| 48% | 5 |
| 86% | 4 |
| 200% | 3 |
#10
Posted 15 June 2009 - 06:14 PM
cok basit bi şekilde açıklıyayım bir tanesini
örnek barbarian : FASTER HİT RECOVERY 80
Barbar paladinle düell ederken paladinden smite saldırısı aldı başladı kafasının üzerinde yıldızlar dönmeye fhr 80 oldugu için 5 sn yede toparlanir ve duelde etkili saldırı yapabilir... eğer 86 fhr olsaydı 4 sn yede kendini toparlayabilecekti bu sadece bir örnektir bana göre fhr yi 200 ve üzerine çıkartmanın bir anlamı yoktur 86 fhr üzerinde olması yeterlidir..
faster block rate de saldırı alındığında kalkanın ne kadar hızlı block yapmasını ayarlar saldırılara karşı hızlı block yapmak için kalkana shael rune takılabilir hızlı palalarla mesela charge palalara karşı mükemmel çalışır..
örnek barbarian : FASTER HİT RECOVERY 80
Barbar paladinle düell ederken paladinden smite saldırısı aldı başladı kafasının üzerinde yıldızlar dönmeye fhr 80 oldugu için 5 sn yede toparlanir ve duelde etkili saldırı yapabilir... eğer 86 fhr olsaydı 4 sn yede kendini toparlayabilecekti bu sadece bir örnektir bana göre fhr yi 200 ve üzerine çıkartmanın bir anlamı yoktur 86 fhr üzerinde olması yeterlidir..
faster block rate de saldırı alındığında kalkanın ne kadar hızlı block yapmasını ayarlar saldırılara karşı hızlı block yapmak için kalkana shael rune takılabilir hızlı palalarla mesela charge palalara karşı mükemmel çalışır..
#11
Posted 04 August 2009 - 11:06 AM
züper! kesinlikLe işime yarar da benim bi sorum var ben bi necro actım. çoğunluğunu summon a diğer ağaclardanda ufak tefek işe yarar şeyler(bone sheild,bi tane curse fln gibi) e skill puanı verdim ve bi crystal swordd kite sheild takıyorum (bu arada 18 lvl im)bu durumda hangisine önem vermem gerekecek???
Page 1 of 1
Similar Topics
| Topic | Forum | Started By | Stats | Last Post Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Off Topic | Baracuda |
|
|
|
Sorularınız Ve Cevaplarınız
Oyun ile ilgili tüm sorularınız? |
Yeni Baslayanlar | Loafer |
|
|
|
Nickinizin Manası Ne?
Sizin İçin Ne İfade Ediyor? |
Off Topic |
|
|
|
|
Konulardaki Şifreler Nedir? Toplum İçinde Fısıltıyla Konuşulur Mu?
|
Off Topic | Passion |
|
|
|
Bakın Kadınlar İçin Neler Söylenmiş.
|
Off Topic | SLaM |
|

Sign In
Register
Help

MultiQuote






